1 Line | 一 1 |
丨 2 |
丶 3 |
丿 4 |
乙 5 |
亅 6 |
2 Line | 二 7 |
亠 8 |
人 9 |
亻 9 |
儿 10 |
入 11 |
八 12 |
冂 13 |
冖 14 |
冫 15 |
几 16 |
凵 17 |
刀 18 |
刂 18 |
力 19 |
勹 20 |
匕 21 |
匚 22 |
匸 23 |
十 24 |
卜 25 |
卩 26 |
厂 27 |
厶 28 |
又 29 |
|||||||||||
3 Line | 口 30 |
囗 31 |
土 32 |
士 33 |
夂 34 |
夊 35 |
夕 36 |
大 37 |
女 38 |
子 39 |
宀 40 |
寸 41 |
小 42 |
尢 43 |
尸 44 |
屮 45 |
山 46 |
巛 47 |
川 47 |
工 48 |
己 49 |
巾 50 |
干 51 |
幺 52 |
广 53 |
廴 54 |
廾 55 |
弋 56 |
弓 57 |
彐 58 |
彑 58 |
彡 59 |
彳 60 |
忄 61 |
扌 64 |
氵 85 |
犭 94 |
艹 140 |
辶 162 |
阝 163 |
阝 170 |
||
4 Line | 心 61 |
戈 62 |
戶 63 |
戸 63 |
手 64 |
支 65 |
攴 66 |
攵 66 |
文 67 |
斗 68 |
斤 69 |
方 70 |
无 71 |
日 72 |
曰 73 |
月 74 |
木 75 |
欠 76 |
止 77 |
歹 78 |
殳 79 |
毋 80 |
比 81 |
毛 82 |
氏 83 |
气 84 |
水 85 |
火 86 |
灬 86 |
爪 87 |
爫 87 |
父 88 |
爻 89 |
爿 90 |
片 91 |
牙 92 |
牛 93 |
犬 94 |
王 96 |
礻 113 |
耂 125 |
⺼ 130 |
艹 140 |
5 Line | 玄 95 |
玉 96 |
瓜 97 |
瓦 98 |
甘 99 |
生 100 |
用 101 |
田 102 |
疋 103 |
疒 104 |
癶 105 |
白 106 |
皮 107 |
皿 108 |
目 109 |
矛 110 |
矢 111 |
石 112 |
示 113 |
禸 114 |
禾 115 |
穴 116 |
立 117 |
无 71 |
比 81 |
水 85 |
牙 92 |
罒 122 |
衤 145 |
||||||||||||||
6 Line | 竹 118 |
𥫗 118 |
米 119 |
糸 120 |
缶 121 |
网 122 |
羊 123 |
羽 124 |
老 125 |
而 126 |
耒 127 |
耳 128 |
聿 129 |
肉 130 |
臣 131 |
自 132 |
至 133 |
臼 134 |
舌 135 |
舛 136 |
舟 137 |
艮 138 |
色 139 |
艸 140 |
虍 141 |
虫 142 |
血 143 |
行 144 |
衣 145 |
襾 146 |
西 146 |
||||||||||||
7 Line | 見 147 |
角 148 |
言 149 |
谷 150 |
豆 151 |
豕 152 |
豸 153 |
貝 154 |
赤 155 |
走 156 |
足 157 |
身 158 |
車 159 |
辛 160 |
辰 161 |
辵 162 |
邑 163 |
酉 164 |
釆 165 |
里 166 |
8 Line | 金 167 |
長 168 |
門 169 |
阜 170 |
隶 171 |
隹 172 |
雨 173 |
青 174 |
非 175 |
|||||||||||||
9 Line | 面 176 |
革 177 |
韋 178 |
韭 179 |
音 180 |
頁 181 |
風 182 |
飛 183 |
食 184 |
首 185 |
香 186 |
10 Line | 馬 187 |
骨 188 |
高 189 |
髟 190 |
鬥 191 |
鬯 192 |
鬲 193 |
鬼 194 |
韋 178 |
竜 212 |
11 Line | 魚 195 |
鳥 196 |
鹵 197 |
鹿 198 |
麦 199 |
麻 200 |
||||||||||||||
12 Line | 黄 201 |
黍 202 |
黑 203 |
黹 204 |
13 Line | 黽 205 |
鼎 206 |
鼓 207 |
鼠 208 |
14 Line | 鼻 209 |
齊 210 |
15 Line | 齒 211 |
16 Line | 龍 212 |
亀 213 |
龜 213 |
17 Line | 龠 214 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14266 HANZI ნათარგმნია 8406 სიტყვა…. აუდიო: 10743 Mp3 |
№ | Simplified | Traditional | Radical | Phonetic | Mandarin (Pinyin) |
Mandarin (Zhuyin) (Bopomofo) |
Cantonese | Tang | მნიშვნელობა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 㐄 | 㐄 | 丨 | kuà | ㄎㄨㄚˋ | იეროგლიფის კომპონენტი | |||
2 | 㐅 | 㐅 | 丿 | ||||||
3 | 㐆 | 㐆 | 丿 | ||||||
4 | 㐌 | 㐌 | 乙 | ||||||
5 | 㐜 | 㐜 | 乙 | ||||||
6 | 㐡 | 㐡 | 乙 | ||||||
7 | 㐤 | 㐤 | 乙 | ||||||
8 | 㐫 | 㐫 | 亠 | ||||||
9 | 㐰 | 㐰 | 人 | ||||||
10 | 㐷 | 傌 | 人 | ||||||
11 | 㐺 | 㐺 | 人 | ||||||
12 | 㑇 | 㑳 | 人 | zhòu | |||||
13 | 㑩 | 儸 | 人 | ||||||
14 | 㑳 | 㑳 | 人 | ||||||
15 | 㑺 | 㑺 | 人 | ||||||
16 | 㒳 | 入 | |||||||
17 | 㒸 | 八 | 㒸 | ||||||
18 | 㒺 | 冂 | |||||||
19 | 㓂 | 冖 | |||||||
20 | 㔾 | 卩 | |||||||
21 | 㕁 | 卩 | |||||||
22 | 㕑 | 厂 | |||||||
23 | 㕥 | 口 | |||||||
24 | 㕯 | 口 | |||||||
25 | 㕻 | 口 | |||||||
26 | 㖊 | 口 | |||||||
27 | 㖞 | 口 | |||||||
28 | 㗂 | 口 | |||||||
29 | 㗎 | 口 | |||||||
30 | 㘭 | 土 | |||||||
31 | 㚻 | 女 | |||||||
32 | 㛀 | 女 | |||||||
33 | 㛂 | 女 | |||||||
34 | 㝄 | 子 | |||||||
35 | 㝇 | 子 | |||||||
36 | 㝉 | 宀 | |||||||
37 | 㝛 | 宀 | |||||||
38 | 㝠 | 宀 | |||||||
39 | 㝡 | 宀 | |||||||
40 | 㝵 | 寸 | |||||||
41 | 㞎 | 尸 | |||||||
42 | 㞗 | 尸 | |||||||
43 | 㞙 | 尸 | |||||||
44 | 㞞 | 尸 | |||||||
45 | 㟁 | 山 | |||||||
46 | 㟥 | 山 | |||||||
47 | 㠀 | 山 | |||||||
48 | 㠯 | 己 | |||||||
49 | 㠶 | 巾 | |||||||
50 | 㡌 | 巾 | |||||||
51 | 㢘 | 广 | |||||||
52 | 㢠 | 廴 | |||||||
53 | 㢲 | 弓 | |||||||
54 | 㢴 | 弓 | |||||||
55 | 㣟 | 彳 | |||||||
56 | 㤅 | 心 | |||||||
57 | 㤙 | 心 | |||||||
58 | 㤽 | 心 | |||||||
59 | 㥁 | 心 | |||||||
60 | 㥏 | 心 | |||||||
61 | 㥦 | 心 | |||||||
62 | 㥯 | 心 | |||||||
63 | 㦂 | 心 | |||||||
64 | 㧑 | 手 | huī | ||||||
65 | 㧯 | 手 | |||||||
66 | 㧰 | 手 | |||||||
67 | 㧱 | 手 | |||||||
68 | 㨃 | 手 | |||||||
69 | 㨗 | 手 | |||||||
70 | 㨪 | 手 | |||||||
71 | 㨫 | 手 | |||||||
72 | 㨿 | 手 | |||||||
73 | 㩐 | 手 | |||||||
74 | 㩗 | 手 | |||||||
75 | 㩜 | 手 | |||||||
76 | 㩦 | 手 | |||||||
77 | 㪃 | 攴 | |||||||
78 | 㪋 | 攴 | |||||||
79 | 㪚 | 攴 | |||||||
80 | 㪟 | 攴 | |||||||
81 | 㫺 | 日 | |||||||
82 | 㬉 | 日 | |||||||
83 | 㬎 | 日 | xiǎn | ||||||
84 | 㮎 | 木 | |||||||
85 | 㮚 | 木 | |||||||
86 | 㮸 | 木 | |||||||
87 | 㯭 | 木 | |||||||
88 | 㯳 | 木 | |||||||
89 | 㱃 | 欠 | |||||||
90 | 㱩 | 歹 | |||||||
91 | 㱮 | 歹 | |||||||
92 | 㱾 | 殳 | |||||||
93 | 㲈 | 殳 | |||||||
94 | 㲋 | 比 | |||||||
95 | 㲱 | 毛 | |||||||
96 | 㲾 | 水 | |||||||
97 | 㳂 | 水 | |||||||
98 | 㳄 | 水 | |||||||
99 | 㳒 | 水 | |||||||
100 | 㳮 | 水 | |||||||
101 | 㴋 | 水 | |||||||
102 | 㴱 | 水 | |||||||
103 | 㵎 | 水 | |||||||
104 | 㵪 | 水 | |||||||
105 | 㵮 | 水 | |||||||
106 | 㶉 | 水 | |||||||
107 | 㶶 | 火 | |||||||
108 | 㶸 | 火 | |||||||
109 | 㷖 | 火 | |||||||
110 | 㷭 | 火 | |||||||
111 | 㹠 | 犬 | |||||||
112 | 㹢 | 犬 | |||||||
113 | 㹴 | 犬 | |||||||
114 | 㺍 | 犬 | |||||||
115 | 㺢 | 犬 | |||||||
116 | 㺵 | 王 | |||||||
117 | 㻅 | 王 | |||||||
118 | 㻽 | 王 | |||||||
119 | 㼝 | 瓦 | |||||||
120 | 㽞 | 田 | |||||||
121 | 㽮 | 田 | |||||||
122 | 㿜 | 疒 | |||||||
123 | 㿝 | 白 | |||||||
124 | 䁖 | 目 | lōu | ||||||
125 | 䂖 | 石 | |||||||
126 | 䂲 | 石 | |||||||
127 | 䂶 | 石 | |||||||
128 | 䃉 | 石 | |||||||
129 | 䅟 | 禾 | cǎn | ||||||
130 | 䅵 | 禾 | |||||||
131 | 䇲 | 竹 | |||||||
132 | 䈰 | 竹 | |||||||
133 | 䉤 | 竹 | |||||||
134 | 䊀 | 米 | |||||||
135 | 䌷 | 糸 | chōu | ||||||
136 | 䌸 | 糸 | |||||||
137 | 䌹 | 糸 | jiǒng | ||||||
138 | 䌽 | 糸 | |||||||
139 | 䍁 | 糸 | |||||||
140 | 䍃 | 缶 | 䍃 | ||||||
141 | 䍹 | 羊 | |||||||
142 | 䒗 | 艸 | |||||||
143 | 䓕 | 艸 | |||||||
144 | 䓖 | 艸 | qióng | ||||||
145 | 䔢 | 艸 | |||||||
146 | 䕭 | 艸 | |||||||
147 | 䖟 | 虫 | |||||||
148 | 䖸 | 虫 | |||||||
149 | 䗈 | 虫 | |||||||
150 | 䗖 | 虫 | dì | ||||||
151 | 䗥 | 虫 | |||||||
152 | 䗪 | 虫 | zhè | ||||||
153 | 䗬 | 虫 | |||||||
154 | 䗶 | 虫 | |||||||
155 | 䘏 | 血 | |||||||
156 | 䘑 | 血 | |||||||
157 | 䘚 | 衣 | |||||||
158 | 䙓 | 衣 | |||||||
159 | 䛐 | 言 | |||||||
160 | 䛟 | 言 | |||||||
161 | 䜣 | 言 | xīn | ||||||
162 | 䜩 | 言 | yàn | ||||||
163 | 䝓 | 豕 | |||||||
164 | 䝔 | 豕 | |||||||
165 | 䝙 | 豸 | chū | ||||||
166 | 䞓 | 赤 | |||||||
167 | 䟆 | 走 | |||||||
168 | 䟖 | 足 | |||||||
169 | 䠀 | 足 | |||||||
170 | 䠞 | 足 | |||||||
171 | 䠶 | 身 | |||||||
172 | 䤈 | 酉 | |||||||
173 | 䥑 | 金 | |||||||
174 | 䥥 | 金 | |||||||
175 | 䥯 | 金 | |||||||
176 | 䦆 | 金 | jué | ||||||
177 | 䦉 | 長 | |||||||
178 | 䦕 | 門 | |||||||
179 | 䩄 | 面 | |||||||
180 | 䩦 | 革 | |||||||
181 | 䫏 | 頁 | |||||||
182 | 䬃 | 風 | |||||||
183 | 䬠 | 飛 | |||||||
184 | 䬪 | 食 | |||||||
185 | 䭾 | 馬 | |||||||
186 | 䯄 | 馬 | |||||||
187 | 䯝 | 骨 | |||||||
188 | 䰟 | 鬼 | |||||||
189 | 䰾 | 魚 | |||||||
190 | 䲔 | 魚 | |||||||
191 | 䲟 | 魚 | yìn | ||||||
192 | 䲠 | 魚 | chūn | ||||||
193 | 䳗 | 鳥 | |||||||
194 | 䳘 | 鳥 | |||||||
195 | 䳭 | 鳥 | |||||||
196 | 䴉 | 鳥 | |||||||
197 | 䴓 | 鳥 | shī | ||||||
198 | 䴔 | 鳥 | jiāo | ||||||
199 | 䴕 | 鳥 | liè | ||||||
200 | 䴗 | 鳥 | jú | ||||||
201 | 䴘 | 鳥 | tī | ||||||
202 | 䴙 | 鳥 | pì | ||||||
203 | 䴸 | 麥 | |||||||
204 | 䵹 | 黽 | |||||||
205 | 䶊 | 鼻 | |||||||
206 | 䶑 | 鼻 | |||||||
207 | 䶮 | 龍 | yǎn | ||||||
208 | 丂 | 一 | 丂 | ||||||
209 | 丄 | 一 | |||||||
210 | 丅 | 一 | |||||||
211 | 丆 | 一 | |||||||
212 | 丌 | 一 | |||||||
213 | 丏 | 丏 | 一 | miǎn | ㄇㄧㄢˇ | min5 | |||
214 | 丒 | 一 | |||||||
215 | 丕 | 一 | pī | ||||||
216 | 丗 | 一 | |||||||
217 | 丞 | 一 | 丞 | chéng | დახმარება, მიშველება | ||||
218 | 丟 | 一 | |||||||
219 | 丠 | 一 | |||||||
220 | 両 | 一 | 両 | 1)ორივე, ორთავე, წყვილი 2)თეილი (წონის ერთეული ძველ ჩინეთში და შორეულ აღმოსავლეთში), უნცია |
|||||
221 | 丣 | 一 | |||||||
222 | 並 | 一 | 丷 | 1)…ის თანაბარი 2)გვერდიგვერდ 3)და, ასევე; უფრო მეტიც 4)ორივე |
|||||
223 | 丨 | 丨 | 丨 | 0 | gǔn | ㄍㄨㄣˇ | jat1 kwan2 | ||
224 | 丩 | 丨 | 丩 | ||||||
225 | 丫 | 丨 | yā | ||||||
226 | 丬 | 爿 | |||||||
227 | 丮 | 丨 | |||||||
228 | 丱 | 丨 | |||||||
229 | 丳 | 丨 | |||||||
230 | 丵 | 丨 | |||||||
231 | 丶 | 丶 | 丶 | 丶 | zhǔ | ㄓㄨˇ | zyu2 | ||
232 | 丷 | 丶 | 丷 | ||||||
233 | 丼 | 丼 | 丶 | 井 | jǐng | ㄐㄧㄥˇ | zeng2 zing2 | 1)(საჭმლის) თასი 2)ჭა | |
234 | 丿 | 丿 | 丿 | 0 | piě | ㄆㄧㄝˇ | pit3 | ||
235 | 乀 | 丿 | |||||||
236 | 乂 | 丿 | 乂 | yì | |||||
237 | 乆 | 丿 | |||||||
238 | 乇 | 丿 | 乇 | tuō | |||||
239 | 乊 | 丿 | |||||||
240 | 乍 | 丿 | 乍 | zhà | პირველად, პირველ ჯერზე | ||||
241 | 乑 | 丿 | 乑 | ||||||
242 | 乕 | 丿 | |||||||
243 | 乗 | 丿 | 乗 | 1)ამხედრება 2)სატრანსპორტო საშუალებების მთვლელი |
|||||
244 | 乚 | 乙 | 乚 | ||||||
245 | 乛 | 乙 | |||||||
246 | 乜 | 乙 | miē, niè | ||||||
247 | 乢 | 乢 | 山 | ||||||
248 | 乣 | 乙 | |||||||
249 | 乤 | 乙 | |||||||
250 | 乥 | 乙 | |||||||
251 | 乧 | 乙 | |||||||
252 | 乨 | 乙 | |||||||
253 | 乩 | 乙 | jī | ||||||
254 | 乪 | 乙 | |||||||
255 | 乫 | 乙 | |||||||
256 | 乭 | 乙 | |||||||
257 | 乴 | 乙 | |||||||
258 | 乵 | 乙 | |||||||
259 | 乶 | 乙 | |||||||
260 | 乷 | 乙 | |||||||
261 | 乸 | 乙 | nǎ | ||||||
262 | 乹 | 乙 | |||||||
263 | 乺 | 乙 | |||||||
264 | 乼 | 乙 | |||||||
265 | 乾 | 乙 | 朝 | qián | 1)შრობა 2)პირველი ჰექსაგრამა 3)მზის სითბოსმყოფლობა; ნაყოფიერება | ||||
266 | 乿 | 乙 | |||||||
267 | 亀 | 亀 | 龜 | 亀 | guī | ㄍㄨㄟ | gau1 gwai1 gwan1 kau1 | 1)კუ 2)ნაღალატევი ქმარი | |
268 | 亁 | 乙 | |||||||
269 | 亂 | 乙 | |||||||
270 | 亃 | 乙 | |||||||
271 | 亄 | 乙 | |||||||
272 | 亅 | 亅 | 亅 | 0 | jué | ㄐㄩㄝˊ | kyut3 | ||
273 | 亇 | 亅 | |||||||
274 | 亊 | 亅 | |||||||
275 | 亍 | 二 | chù | ||||||
276 | 亐 | 一 | 亐 | ||||||
277 | 亓 | 二 | qí | ||||||
278 | 亖 | 二 | |||||||
279 | 亘 | 二 | 亘 | gèn | 1)გადაჭიმვა 2)დან, გან | ||||
280 | 亙 | 二 | 亘 | ||||||
281 | 亜 | 二 | 亞 | yà yā | ㄧㄚˋ ㄧㄚ | aa3 ngaa3 | qà | 1)აზია 2)მეორე | |
282 | 亝 | 二 | |||||||
283 | 亞 | 二 | 亞 | ||||||
284 | 亟 | 二 | 局 | jí, qì | |||||
285 | 亠 | 亠 | 亠 | 0 | tóu | ㄊㄡˊ | tau4 | ||
286 | 亥 | 亠 | 亥 | hài | ასტროლოგიური-მეტაფიზიკური დედამიწის 12 სვეტიდან მე-12 | ||||
287 | 亨 | 亠 | 亨 | hēng | მშვიდობიანად, განვითარებაში, უპრობლემოდ და.ა.შ. | ||||
288 | 亪 | 亠 | |||||||
289 | 亯 | 亠 | |||||||
290 | 亱 | 亠 | |||||||
291 | 亳 | 亠 | bó | ||||||
292 | 亵 | 亠 | xiè | ||||||
293 | 亶 | 亠 | 亶 | dǎn | |||||
294 | 亷 | 亠 | |||||||
295 | 亸 | 亠 | duǒ | ||||||
296 | 亹 | 亠 | wěi | ||||||
297 | 亻 | 亻 | 人 | 0 | რადიკალი №9 | ||||
298 | 亼 | 亼 | 人 | ||||||
299 | 亽 | 人 | |||||||
300 | 亾 | 亾 | 人 | ||||||
301 | 仂 | 人 | lè | ||||||
302 | 仃 | 人 | dīng | ||||||
303 | 仄 | 人 | 厂 | zè | |||||
304 | 仈 | 人 | |||||||
305 | 仉 | 人 | zhǎng | ||||||
306 | 仌 | 人 | |||||||
307 | 仏 | 佛 | 人 | 厶 | fó | ბუდა | |||
308 | 仑 | 人 | lún | ||||||
309 | 仒 | 人 | |||||||
310 | 仕 | 人 | 士 | shì | |||||
311 | 仚 | 人 | |||||||
312 | 仝 | 人 | tóng | ||||||
313 | 仞 | 人 | 刃 | rèn | |||||
314 | 仟 | 人 | 千 | qiān | |||||
315 | 仡 | 人 | gē | ||||||
316 | 仨 | 人 | sā | ||||||
317 | 仫 | 人 | mù | ||||||
318 | 仮 | 假 | 人 | 反 | jiǎ fǎn | ㄐㄧㄚˇ ㄈㄢˇ | faan2 gaa2 | ||
319 | 仲 | 人 | 中 | zhòng | |||||
320 | 仳 | 人 | pǐ | ||||||
321 | 仵 | 人 | wǔ | ||||||
322 | 伀 | 人 | |||||||
323 | 伄 | 人 | |||||||
324 | 伇 | 人 | |||||||
325 | 伎 | 人 | 支 | jì | |||||
326 | 伕 | 人 | |||||||
327 | 伛 | 人 | yǔ | ||||||
328 | 伜 | 人 | 卆 | 1)დეპუტატი 2)ვიცე… | |||||
329 | 伝 | 伝 | 人 | 云 | chuán yún | ㄔㄨㄢˊ ㄩㄣˊ | |||
330 | 伢 | 人 | yá | ||||||
331 | 伣 | 人 | qiàn | ||||||
332 | 伥 | 人 | chāng | ||||||
333 | 伧 | 人 | cāng | ||||||
334 | 伩 | 人 | |||||||
335 | 伫 | 人 | zhù | ||||||
336 | 伱 | 人 | |||||||
337 | 伲 | 人 | ní | ||||||
338 | 伹 | 人 | |||||||
339 | 伻 | 人 | |||||||
340 | 伽 | 人 | 加 | gā, jiā, qié | |||||
341 | 伾 | 人 | pī | ||||||
342 | 佀 | 人 | |||||||
343 | 佃 | 人 | 田 | diàn | |||||
344 | 佇 | 人 | 丁 | 1)დაცდა, დალოდება 2)ზურგის შექცევა |
|||||
345 | 佈 | 人 | |||||||
346 | 佉 | 人 | |||||||
347 | 佌 | 人 | |||||||
348 | 佐 | 人 | 左 | zuǒ | |||||
349 | 佑 | 人 | 右 | yòu | |||||
350 | 佔 | 人 | |||||||
351 | 佗 | 人 | 它 | tuó | 1)სხვა, ის 2)ერთ-ერთი გვარი 3)ტვირთი |
||||
352 | 佘 | 人 | shé | ||||||
353 | 佚 | 人 | 失 | yì | |||||
354 | 佝 | 人 | 句 | gōu | |||||
355 | 佞 | 人 | 女 | nìng | ფარისევლობა,პირფერობა, მლიქვნელობა | ||||
356 | 佟 | 人 | tóng | ||||||
357 | 佡 | 人 | |||||||
358 | 佢 | 人 | |||||||
359 | 佤 | 人 | wǎ | ||||||
360 | 佥 | 人 | qiān | ||||||
361 | 佧 | 人 | kǎ | ||||||
362 | 佪 | 人 | |||||||
363 | 佫 | 人 | |||||||
364 | 佬 | 人 | lǎo | ||||||
365 | 佯 | 人 | 羊 | yáng | |||||
366 | 佰 | 人 | 白 | bǎi | |||||
367 | 佱 | 人 | |||||||
368 | 佴 | 人 | nài | ||||||
369 | 併 | 并 | 人 | 丷 | bìng | ㄅㄧㄥˋ | bing3 ping3 | ||
370 | 佶 | 人 | jí | ||||||
371 | 佷 | 人 | |||||||
372 | 佸 | 人 | huó | ||||||
373 | 佹 | 人 | |||||||
374 | 佺 | 人 | quán | ||||||
375 | 佻 | 人 | 兆 | tiāo | |||||
376 | 佼 | 人 | 交 | jiǎo | |||||
377 | 佽 | 人 | cì | ||||||
378 | 佾 | 人 | yì | ||||||
379 | 侀 | 人 | |||||||
380 | 侁 | 人 | shēn | ||||||
381 | 侂 | 人 | tuō | ||||||
382 | 侅 | 人 | |||||||
383 | 來 | 人 | 来 | lái, lài ㄌㄞˊ ㄌㄞˋ | ㄌㄞˊ, ㄌㄞˋ | lai4 loi4 loi6 | *ləi ləi | ||
384 | 侇 | 人 | |||||||
385 | 侉 | 侉 | 人 | kuǎ | 1)აქცენტით ლაპარაკი 2)დიდი და მოუქნელი |
||||
386 | 侌 | 人 | 侌 | ||||||
387 | 侏 | 人 | 朱 | zhū | |||||
388 | 侐 | 人 | |||||||
389 | 侑 | 人 | 有 | yòu | |||||
390 | 侔 | 人 | móu | ||||||
391 | 侖 | 人 | 侖 | ||||||
392 | 侗 | 人 | dòng | ||||||
393 | 侘 | 人 | 乇 | chà | |||||
394 | 侚 | 人 | |||||||
395 | 侜 | 人 | |||||||
396 | 価 | 価 | 人 | 覀 | jià | ㄐㄧㄚˋ | |||
397 | 侢 | 人 | |||||||
398 | 侩 | 人 | kuài | ||||||
399 | 侪 | 人 | chái | ||||||
400 | 侬 | 人 | nóng | ||||||
401 | 侶 | 人 | 呂 | ||||||
402 | 侷 | 人 | |||||||
403 | 侽 | 人 | |||||||
404 | 俁 | 人 | |||||||
405 | 係 | 系 | 人 | 系 | xì | ㄒㄧˋ | |||
406 | 俅 | 人 | qiú | ||||||
407 | 俉 | 人 | |||||||
408 | 俎 | 人 | 且 | zǔ | |||||
409 | 俑 | 人 | 用 | yǒng | |||||
410 | 俓 | 人 | |||||||
411 | 俔 | 人 | |||||||
412 | 俚 | 人 | 里 | lǐ | |||||
413 | 俛 | 人 | |||||||
414 | 俜 | 人 | pīng | ||||||
415 | 俞 | 人 | 俞 | yú | |||||
416 | 俟 | 人 | 矢 | qí, sì | |||||
417 | 俠 | 人 | |||||||
418 | 俦 | 人 | chóu | ||||||
419 | 俨 | 人 | yǎn | ||||||
420 | 俲 | 人 | |||||||
421 | 俳 | 人 | 非 | pái | |||||
422 | 俴 | 人 | |||||||
423 | 俵 | 人 | 表 | biào | |||||
424 | 俶 | 人 | chù | ||||||
425 | 俷 | 人 | |||||||
426 | 俺 | 人 | 电 | ǎn | |||||
427 | 俻 | 人 | |||||||
428 | 俾 | 人 | bǐ | ||||||
429 | 倀 | 人 | |||||||
430 | 倂 | 人 | |||||||
431 | 倃 | 人 | |||||||
432 | 倅 | 人 | 卒 | ||||||
433 | 倆 | 人 | 両 | ||||||
434 | 倉 | 人 | 倉 | ||||||
435 | 個 | 人 | 古 | ||||||
436 | 倌 | 人 | guān | ||||||
437 | 倏 | 人 | shū | ||||||
438 | 倐 | 人 | |||||||
439 | 們 | 人 | |||||||
440 | 倓 | 人 | tán | ||||||
441 | 倖 | 人 | 幸 | xìng | |||||
442 | 倜 | 人 | tì | ||||||
443 | 倝 | 人 | |||||||
444 | 倞 | 人 | jìng | ||||||
445 | 倢 | 人 | |||||||
446 | 倣 | 人 | 方 | ||||||
447 | 値 | 人 | 直 | ||||||
448 | 倥 | 人 | 工 | kǒng | |||||
449 | 倨 | 人 | 古 | jù | |||||
450 | 倩 | 人 | 青 | qiàn | |||||
451 | 倪 | 人 | 臼 | ní | |||||
452 | 倫 | 人 | 侖 | ||||||
453 | 倬 | 人 | zhuō | ||||||
454 | 倭 | 人 | 禾 | wō | |||||
455 | 倮 | 人 | luǒ | ||||||
456 | 倵 | 人 | |||||||
457 | 倶 | 人 | 具 | ყველა | |||||
458 | 倷 | 人 | |||||||
459 | 倸 | 人 | |||||||
460 | 倹 | 人 | 㑒 | ||||||
461 | 倻 | 人 | yē | ||||||
462 | 倽 | 人 | |||||||
463 | 偁 | 人 | chēng | ||||||
464 | 偃 | 人 | 妟 | yǎn | |||||
465 | 偈 | 人 | 曷 | jì | |||||
466 | 偉 | 人 | 韋 | ||||||
467 | 偌 | 人 | ruò | ||||||
468 | 偎 | 人 | wēi | ||||||
469 | 偓 | 人 | wò | ||||||
470 | 偕 | 人 | 比 | xié | |||||
471 | 偘 | 人 | |||||||
472 | 偝 | 人 | |||||||
473 | 偟 | 人 | |||||||
474 | 偢 | 人 | |||||||
475 | 偨 | 人 | |||||||
476 | 偩 | 人 | |||||||
477 | 偪 | 人 | |||||||
478 | 偫 | 人 | |||||||
479 | 偬 | 人 | 匆 | zǒng | |||||
480 | 偭 | 人 | miǎn | ||||||
481 | 偯 | 人 | |||||||
482 | 偰 | 人 | xiè | ||||||
483 | 偱 | 人 | |||||||
484 | 偲 | 人 | 思 | sī | |||||
485 | 側 | 側 | 人 | 則 | cè zè | ㄘㄜˋ ㄗㄜˋ | zak1 | *jriək jriək | |
486 | 偵 | 人 | 貞 | ||||||
487 | 偸 | 人 | 俞 | პარვა, მოპარვა | |||||
488 | 偺 | 人 | |||||||
489 | 偻 | 人 | lóu, lǚ | ||||||
490 | 偽 | 人 | 為 | ||||||
491 | 偾 | 人 | fèn | ||||||
492 | 傀 | 人 | 鬼 | kuǐ | |||||
493 | 傈 | 人 | lì | ||||||
494 | 傌 | 人 | |||||||
495 | 傎 | 人 | |||||||
496 | 傑 | 人 | 舛 | ||||||
497 | 傒 | 人 | xī | ||||||
498 | 傓 | 人 | |||||||
499 | 傔 | 人 | |||||||
500 | 傕 | 人 | jué | ||||||
501 | 傖 | 人 | |||||||
502 | 傘 | 人 | 彡 | ||||||
503 | 備 | 人 | 備 | ||||||
504 | 傚 | 人 | 交 | ||||||
505 | 傜 | 人 | |||||||
506 | 傞 | 人 | |||||||
507 | 傢 | 人 | |||||||
508 | 傣 | 人 | dǎi | ||||||
509 | 傤 | 人 | |||||||
510 | 傥 | 人 | tǎng | ||||||
511 | 傧 | 人 | bīn | ||||||
512 | 傩 | 人 | nuó | ||||||
513 | 傭 | 人 | 庸 | ||||||
514 | 傮 | 人 | |||||||
515 | 傯 | 人 | |||||||
516 | 傳 | 人 | 専 | 1)გამრავლება, გავრცელება 2)გადაცემა (გადასცა) |
|||||
517 | 傴 | 人 | 品 | yǔ | ㄩˇ | jyu2 | qiǒ | ||
518 | 債 | 人 | 龶 | ||||||
519 | 傷 | 人 | 昜 | ||||||
520 | 傺 | 人 | chì | ||||||
521 | 傾 | 人 | 頃 | ||||||
522 | 傿 | 人 | |||||||
523 | 僂 | 人 | 婁 | lǚ, lóu | |||||
524 | 僃 | 人 | |||||||
525 | 僄 | 人 | |||||||
526 | 僅 | 人 | 菫 | ||||||
527 | 僇 | 人 | lù | ||||||
528 | 僉 | 人 | |||||||
529 | 僊 | 人 | 遷 | xiān | ㄒㄧㄢ | sin1 | *siɛn, siɛn | ||
