1 ხაზი
2 ხაზი
3 ხაზი
4 ხაზი
5 ხაზი
6 ხაზი
7 ხაზი
8 ხაზი
9 ხაზი
10 ხაზი
11 ხაზი
12 ხაზი
13 ხაზი
14 ხაზი
15 ხაზი
16 ხაზი
17 ხაზი
რადიკალი: 195 - ამ რადიკალში არის: 61 კანჯი
0 ხაზი: | 魚 |
---|---|
4 ხაზი: | 魯 |
5 ხაზი: | 鮃 鮎 鮑 鮒 鮓 鮗 |
6 ხაზი: | 鮟 鮠 鮨 鮪 鮫 鮭 鮮 |
7 ხაზი: | 鮹 鯉 鯊 鯏 鯑 鯒 |
8 ხაზი: | 鯔 鯖 鯛 鯡 鯣 鯤 鯨 鯰 鯱 鯵 |
9 ხაზი: | 鰆 鰈 鰉 鰊 鰌 鰍 鰐 鰒 鰓 鰕 |
10 ხაზი: | 鰡 鰤 鰥 鰭 鰮 鰯 鰰 |
11 ხაზი: | 鰹 鰺 鰻 鰾 鱇 鱈 |
12 ხაზი: | 鱒 鱗 鱚 |
13 ხაზი: | 鱠 鱧 |
15 ხაზი: | 鱶 |
16 ხაზი: | 鱸 |
რადიკალის № | 195.8 |
---|---|
რადიკალი | 魚 |
კანჯი |
鯛
დააჭირე
|
ონჲომი | チョウ |
კუნჲომი | たい |
დონე | ჯინმეჲოო კანჯი |
მნიშვნელობა | 1)ზღვის კაპარჭინა 2)წითელი სნაპერი (თევზი) |
- 鯛 たい (არს.) „ტაი“ (რიგი ქორჭილასებრი თევზების საერთო დასახელება)
- 四條笛鯛 よすじふえだい (არს.) (კანა.) ლურჯზოლებიანი ქორჭილა (Lutjanus kasmira)
- 茅渟鯛 ちぬだい (არს.) (კანა.) (ბუნდ.) შავი ქორჭილა (Acanthopagrus schlegeli) 1