1 ხაზი
2 ხაზი
3 ხაზი
4 ხაზი
5 ხაზი
6 ხაზი
7 ხაზი
8 ხაზი
9 ხაზი
10 ხაზი
11 ხაზი
12 ხაზი
13 ხაზი
14 ხაზი
15 ხაზი
16 ხაზი
17 ხაზი
რადიკალი: 140 - ამ რადიკალში არის: 619 ჰაჵნძიჵ
0 ხაზი: | 艸 艹 |
---|---|
1 ხაზი: | 艺 |
2 ხაზი: | 艻 艽 艾 艿 芀 节 |
3 ხაზი: | 䒗 芃 芄 芈 芊 芋 芍 芎 芏 芑 芒 芔 芕 芗 |
4 ხაზი: | 芘 芙 芚 芜 芝 芞 芟 芡 芣 芤 芥 芦 芧 芨 芩 芪 芫 芬 芭 芮 芯 芰 花 芲 芳 芴 芷 芸 芹 芻 芼 芽 芾 苁 苄 苇 苈 苉 苊 苋 苌 苍 苎 苏 |
5 ხაზი: | 芿 苑 苒 苓 苔 苕 苗 苘 苙 苛 苜 苞 苟 苠 苡 苣 苤 若 苦 苧 苩 苪 苫 苯 英 苲 苴 苶 苷 苹 苺 苻 苾 茀 茁 茂 范 茄 茅 茆 茇 茈 茉 茊 茌 茍 茎 茏 茑 茓 茔 茕 |
6 ხაზი: | 茖 茗 茘 茚 茛 茜 茞 茠 茢 茥 茦 茧 茨 茫 茬 茭 茯 茱 茲 茳 茴 茵 茶 茷 茸 茹 茻 茼 荀 荁 荃 荄 荅 荆 荇 荈 草 荊 荍 荏 荐 荑 荒 荔 荘 荙 荚 荛 荜 荝 荞 荟 荠 荡 荣 荤 荥 荦 荧 荨 荩 荪 荫 荬 荭 荮 药 |
7 ხაზი: | 䓖 茝 荳 荵 荷 荸 荻 荼 荽 莅 莆 莉 莊 莎 莒 莓 莔 莕 莖 莘 莙 莚 莛 莜 莝 莞 莠 莢 莦 莧 莨 莩 莪 莫 莰 莱 莲 莳 莴 获 莸 莹 莺 莼 莽 |
8 ხაზი: | 䓕 莿 菀 菁 菅 菆 菇 菉 菊 菌 菎 菏 菐 菑 菓 菔 菕 菖 菘 菜 菝 菟 菠 菡 菢 菣 菥 菧 菩 菪 菫 華 菰 菱 菲 菴 菶 菷 菸 菹 菺 菻 菼 菽 菾 萁 萃 萄 萅 萆 萇 萊 萋 萌 萍 萎 萏 萐 萑 萕 萘 萚 萜 萝 萣 萤 营 萦 萧 萨 著 |
9 ხაზი: | 莭 萩 萮 萰 萱 萲 萴 萵 萸 萹 萻 萼 落 葄 葅 葆 葇 葉 葍 葎 葑 葒 葖 葙 葚 葛 葠 葡 董 葥 葦 葧 葩 葫 葬 葭 葯 葱 葳 葴 葵 葶 葷 葸 葹 葺 葽 蒂 蒄 蒇 蒉 蒋 蒌 蒎 |
10 ხაზი: | 蒐 蒓 蒔 蒗 蒙 蒜 蒞 蒟 蒡 蒢 蒦 蒨 蒪 蒭 蒯 蒱 蒲 蒴 蒹 蒺 蒻 蒼 蒽 蒿 蓀 蓁 蓂 蓄 蓆 蓇 蓉 蓊 蓋 蓌 蓍 蓏 蓐 蓑 蓒 蓓 蓔 蓖 蓝 蓟 蓠 蓡 蓣 蓦 |
11 ხაზი: | 䔢 蓥 蓧 蓪 蓫 蓬 蓮 蓯 蓰 蓱 蓴 蓷 蓸 蓺 蓼 蓽 蓿 蔀 蔂 蔃 蔆 蔇 蔉 蔊 蔋 蔌 蔎 蔑 蔓 蔔 蔕 蔗 蔘 蔙 蔚 蔞 蔟 蔡 蔣 蔥 蔦 蔫 蔬 蔭 蔯 蔳 蔴 蔵 蔷 蔸 蔹 蔺 蔻 蔼 |
12 ხაზი: | 蔽 蔾 蕁 蕃 蕆 蕈 蕉 蕊 蕋 蕍 蕎 蕐 蕑 蕒 蕓 蕔 蕕 蕖 蕗 蕘 蕙 蕚 蕝 蕞 蕠 蕡 蕢 蕣 蕤 蕨 蕩 蕪 蕭 蕮 蕰 蕲 蕳 蕴 |
13 ხაზი: | 蕶 蕷 蕸 蕹 蕺 蕻 蕾 蕿 薀 薁 薃 薄 薅 薆 薇 薈 薉 薊 薌 薏 薐 薑 薔 薖 薘 薙 薛 薜 薠 薢 薤 薦 薧 薨 薪 薫 薬 薮 𬞟 |
14 ხაზი: | 薩 薯 薰 薳 薶 薷 薸 薹 薺 薻 薽 薾 薿 藁 藄 藇 藉 藊 藋 藍 藎 藏 藐 藒 藓 蘤 |
15 ხაზი: | 藕 藘 藙 藚 藜 藝 藟 藠 藤 藥 藦 藨 藩 藪 藭 藳 藴 𬟁 |
16 ხაზი: | 䕭 藶 藷 藹 藺 藻 藼 藾 藿 蘀 蘁 蘂 蘄 蘅 蘆 蘇 蘊 蘋 蘐 蘑 蘓 蘢 |
17 ხაზი: | 蘖 蘗 蘘 蘚 蘝 蘞 蘧 蘩 蘭 |
18 ხაზი: | 蘵 |
19 ხაზი: | 蘸 蘺 蘻 蘼 蘿 虀 |
21 ხაზი: | 虆 虉 |
Radical № | 140.5 |
---|---|
Radical | 艸 |
Phonetic | |
Hanzi |
茁
დააჭირე
|
Pinyin | zhuó |
Tang Reconstruction | |
Zhuyin | |
Cantonese | |
Hsklevel | 7 |
მნიშვნელობა |
თქვენ ეძებდით სიტყვას: 茁 - სულ ნაპოვნია 0 - სიტყვა