1 ხაზი
2 ხაზი
3 ხაზი
4 ხაზი
5 ხაზი
6 ხაზი
7 ხაზი
8 ხაზი
9 ხაზი
10 ხაზი
11 ხაზი
12 ხაზი
13 ხაზი
14 ხაზი
15 ხაზი
16 ხაზი
17 ხაზი
რადიკალი: 53 - ამ რადიკალში არის: 34 კანჯი
0 ხაზი: | 广 |
---|---|
2 ხაზი: | 庁 広 |
3 ხაზი: | 庄 |
4 ხაზი: | 庇 床 序 |
5 ხაზი: | 底 庖 店 庚 府 |
6 ხაზი: | 庠 度 |
7 ხაზი: | 座 庫 庭 |
8 ხაზი: | 庵 庶 康 庸 |
9 ხაზი: | 廂 廃 廊 |
10 ხაზი: | 廈 廉 |
11 ხაზი: | 廐 廓 |
12 ხაზი: | 廚 廟 廠 廣 |
13 ხაზი: | 廩 |
16 ხაზი: | 廬 |
რადიკალის № | 53.13 |
---|---|
რადიკალი | 广 |
კანჯი |
廩
დააჭირე
|
ონჲომი | リン |
კუნჲომი | くら |
დონე | ჰჲოოგაიჯი კანჯი |
მნიშვნელობა | ბრინჯის ბეღელი, ბრინჯის საწყობი |
- 倉廩 そうりん (არს.) ბრინჯის ბეღელი, ბრინჯის საწყობი 1